プリウス 維持費 年間
プリウスの年間維持費を内訳付きで解説
公開日:2026年3月13日
この記事でわかること
- ✓プリウス HEV Zの年間維持費は約25万円(15,000km/年の目安)
- ✓燃費32.6km/Lの高効率で燃料費を大幅に抑えられる
- ✓エコカー減税で税金負担も軽減される
プリウス HEV Z(2023年モデル)のスペック
| メーカー | トヨタ |
| 車両価格 | 380万円 |
| 燃費 | 32.6km/L(WLTCモード) |
| 車両重量 | 1,430kg |
| 排気量 | 1,987cc |
| 自動車税 | 36,000円/年 |
| 重量税 | 24,600円/2年 |
プリウス HEV Z の年間維持費内訳(年間走行15,000km)
| 費目 | 年間費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 燃料費 | 約80,500円 | 15,000km ÷ 32.6km/L × 175円/L |
| 自動車税 | 36,000円 | エコカー減税50%対象(初年度は18,000円) |
| 重量税(年換算) | 12,300円 | |
| 自動車保険 | 78,000円 | 任意保険65,000円+自賠責13,000円(目安) |
| 車検費用(年換算) | 27,500円 | 2年ごと55,000円を年換算 |
| タイヤ交換費用(年換算) | 22,500円 | 4万kmごと6万円を年換算 |
| 合計 | 約256,800円 |
プリウス HEV vs PHEV vs ガソリン車の比較
| 車種 | 車両価格 | 燃料費/年 | 年間維持費 |
|---|---|---|---|
| プリウス HEV Z | 380万円 | 約80,500円 | 約256,800円 |
| プリウス PHEV Z | 460万円 | 約82,300円 | 約262,700円 |
| カローラスポーツ(ガソリン) | 277万円 | 約183,600円 | 約352,400円 |
まとめ
- ▶プリウス HEVの年間維持費は約25万円で、ガソリン車より年間10万円程度お得
- ▶PHEV版は車両価格が80万円高いが、充電環境があればさらに燃料費を節約できる
- ▶保険等級・走行距離によって変わるため、シミュレーターで自分の条件を計算してみよう