日産リーフ 維持費
日産リーフの年間維持費を徹底解説
公開日:2026年3月13日
この記事でわかること
- ✓日産リーフ e+ の年間維持費は約19万円(15,000km/年の目安)
- ✓自動車税9,000円・重量税0円で税負担が極めて少ない
- ✓燃料費(電気代)はガソリン車の約1/3に抑えられる
日産リーフ e+(62kWh・2023年モデル)のスペック
| メーカー | 日産 |
| 車両価格 | 532万円 |
| 一充電走行距離 | 458km(WLTCモード) |
| 電費 | 7.4km/kWh |
| バッテリー容量 | 62kWh |
| 車両重量 | 1,680kg |
| 自動車税 | 9,000円/年 |
| 重量税 | 0円(BEV優遇) |
日産リーフ e+ の年間維持費内訳(年間走行15,000km)
| 費目 | 年間費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 燃料費(電気代) | 約54,700円 | 15,000 ÷ 7.4 × 27円/kWh |
| 自動車税 | 9,000円 | BEVは最低税率 |
| 重量税(年換算) | 0円 | 初回車検まで免除 |
| 自動車保険 | 78,000円 | 任意保険65,000円+自賠責13,000円(目安) |
| 車検費用(年換算) | 22,500円 | |
| タイヤ交換費用(年換算) | 26,300円 | |
| 合計 | 約190,500円 |
日産リーフ vs ガソリン車 の年間維持費比較
| 車種 | 燃料費 | 税金合計 | 年間維持費 |
|---|---|---|---|
| 日産リーフ e+(BEV) | 約54,700円 | 9,000円 | 約190,500円 |
| 日産アリア B6(BEV) | 約43,500円 | 9,000円 | 約179,300円 |
| フィット BASIC(ガソリン) | 約142,300円 | 約54,700円 | 約311,000円 |
まとめ
- ▶日産リーフ e+ の年間維持費は約19万円で、同クラスのガソリン車より年間10〜12万円安い
- ▶税金の優遇が大きく、自動車税と重量税の合計がガソリン車の半分以下
- ▶バッテリー劣化・急速充電コストも考慮した上でシミュレーターで長期試算しよう